Konštrukcia | d | m | R |
---|---|---|---|
[ mm ] | [ kg/km ] | [ Ω ] | |
3x0,75 mm2 | 5.5 | 43 | 26 |
4x0,75 mm2 | 6 | 54 | 26 |
4x10 mm2 | 6.2 | 64 | 19.5 |
4x1,5 mm2 | 7 | 85 | 13.3 |
5x0,75 mm2 | 6.6 | 66 | 26 |
5x1,0 mm2 | 6.9 | 79 | 19.5 |
5x1,5 mm2 | 7.8 | 106 | 13.3 |
d - informatívny priemer káble nad plášťom | |||
m - informatívna hmotnosť kábla | |||
R - max. elektrický odpor jadra pri teplote 20 stupňov celzia |